COMUNICADO
Estimados alumnos y público en general
Si usted necesita rendir el examen DELF A1/A2, B1/B2 y DALF C1 y C2, DELF Junior o DELF Prim, le invitamos a que se ponga en contacto con la oficina de exámenes vía mail: pedagogia.trujillo@alianzafrancesa.org.
Los mensajes deben consignar la siguiente información: Nombres y apellidos completos, número de celular, correo electrónico y el nivel del DELF o DALF a rendir. De esta manera podremos agilizar los procedimientos.
La Alianza Francesa se reserva el derecho de modificar o cancelar las fechas según la necesidad.
Agradecemos su comprensión.
Resultados DELF / DALF – adultos
SESIÓN : Septiembre 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011917 | A1 | Admis-E |
| 051044011920 | A2 | Admis-E |
| 051044011824 | A2 | Admis-E |
| 051044011918 | A2 | Admis-E |
| 051044011860 | A2 | Admis-E |
| 051044011919 | A2 | Admis-E |
| O51044011679 | A2 | Admis-E |
| 051044011638 | B1 | Non-Admis-E |
| 051044011742 | B1 | Admis-E |
| O51044011647 | B2 | Admis-E |
| 051044011921 | B2 | Admis-E |
| 051044011925 | B2 | Non-Admis-E |
| 051014037929 | B2 | Non-Admis-E |
| 051044011816 | B2 | Non-Admis-E |
| 051044011757 | C1 | Non-Admis-E |
| 051174001091 | C1 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Junio 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011899 | A1 | Admis-E |
| 051044011897 | A1 | Admis-E |
| 051044011903 | A1 | Admis-E |
| 051044011911 | A1 | Admis-E |
| 051044011904 | A1 | Admis-E |
| 051044011898 | A1 | Admis-E |
| 051044011906 | A1 | Admis-E |
| 051044011905 | A1 | Admis-E |
| 051044011908 | A1 | Admis-E |
| 051044011828 | A2 | Admis-E |
| 051044011893 | A2 | Admis-E |
| 051044011858 | A2 | Admis-E |
| 051044011915 | A2 | Admis-E |
| 051044011894 | A2 | Admis-E |
| 051044011809 | A2 | Admis-E |
| 051044011771 | A2 | Admis-E |
| 051044011863 | A2 | Admis-E |
| 051044011865 | A2 | Admis-E |
| 051044011895 | A2 | Admis-E |
| 051044011913 | A2 | Non-Admis-E |
| 051044011914 | A2 | Non-Admis-E |
| 051044011825 | A2 | Admis-E |
| 051044011892 | A2 | Admis-E |
| 051044011912 | A2 | Admis-E |
| 051044011891 | A2 | Admis-E |
| 051044011765 | B1 | Admis-E |
| 051044011743 | B1 | Admis-E |
| 051044011764 | B1 | Admis-E |
| 051044011763 | B1 | Admis-E |
| 051044001513 | B2 | Admis-E |
| 051044011738 | B2 | Admis-E |
| 051044011614 | C1 | Admis-E |
| 051044011628 | C1 | Admis-E |
| 051044001612 | C1 | Non-Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Abril 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011867 | A1 | Admis-E |
| 051044011866 | A1 | Admis-E |
| 051044011872 | A1 | Admis-E |
| 051044011869 | A1 | Admis-E |
| 051044011859 | A1 | Admis-E |
| 051044011862 | A1 | Admis-E |
| 051044011871 | A1 | Admis-E |
| 051044011863 | A1 | Admis-E |
| 051044011864 | A1 | Admis-E |
| 051044011865 | A1 | Admis-E |
| 051044011870 | A1 | Admis-E |
| 051044011860 | A1 | Admis-E |
| 051044011868 | A1 | Admis-E |
| 051044011861 | A1 | Admis-E |
| 051044011769 | A2 | Admis-E |
| 051044011807 | A2 | Admis-E |
| 051044011766 | A2 | Admis-E |
| 051044011885 | A2 | Admis-E |
| 051044011880 | B1 | Admis-E |
| 051044011881 | B1 | Non-Admis-E |
| 051044011747 | B1 | Non-Admis-E |
| 051044011883 | B1 | Admis-E |
| 051044011882 | B1 | Admis-E |
| 051044011886 | B2 | Admis-E |
| 051044011650 | B2 | Admis-E |
| O51044011678 | B2 | Admis-E |
| 051044011779 | B2 | Admis-E |
| 051044011629 | B2 | Admis-E |
| 051044011813 | B2 | Non-Admis-E |
| 051014052733 | B2 | Non-Admis-E |
| O51044011884 | B2 | Non-Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Febrero 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011828 | A1 | Admis-E |
| 051044011858 | A1 | Admis-E |
| 051044011851 | A1 | Admis-E |
| 051044011827 | A1 | Admis-E |
| 051044011824 | A1 | Admis-E |
| 051044011856 | A1 | Admis-E |
| 051044011850 | A1 | Admis-E |
| 051044011825 | A1 | Admis-E |
| 051044011826 | A1 | Admis-E |
| 051044011852 | A1 | Admis-E |
| 051044011765 | A2 | Admis-E |
| 051044011764 | A2 | Admis-E |
| 051044011829 | A2 | Admis-E |
| 051044011817 | A2 | Admis-E |
| 051044011808 | A2 | Admis-E |
| 051044011760 | A2 | Admis-E |
| 051044011830 | A2 | Admis-E |
| 051044011781 | B1 | Admis-E |
| 051044001200 | B1 | Admis-E |
| 051044011773 | B1 | Admis-E |
| 051044011855 | B2 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
Resultados DELF Junior
SESIÓN : Junio 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011887 | A1 | Non-admis-E |
| 051044011889 | A1 | Admis-E |
| 051044011888 | A1 | Admis-E |
| 051044011910 | A1 | Admis-E |
| 051044011890 | A1 | Admis-E |
| 051044011900 | A1 | Admis-E |
| 051044011793 | A2 | Non-admis-E |
| 051044011792 | A2 | Admis-E |
| 051044011837 | A2 | Admis-E |
| 051044011797 | A2 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Febrero 2025
| N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
|---|---|---|
| 051044011853 | A1 | Non-admis-E |
| 051044011831 | A1 | Admis-E |
| 051044011844 | A1 | Admis-E |
| 051044011845 | A1 | Admis-E |
| 051044011840 | A1 | Admis-E |
| 051044011835 | A1 | Admis-E |
| 051044011842 | A1 | Non-admis-E |
| 051044011841 | A1 | Admis-E |
| 051044011854 | A1 | Non-admis-E |
| 051044011833 | A1 | Admis-E |
| 051044011834 | A1 | Admis-E |
| 051044011836 | A1 | Admis-E |
| 051044011837 | A1 | Admis-E |
| 051044011839 | A1 | Admis-E |
| 051044011843 | A1 | Admis-E |
| 051044011838 | A2 | Admis-E |
| 051044011849 | A2 | Admis-E |
| 051044011848 | A2 | Non-admis-E |
| 051044011857 | A2 | Non-admis-E |
| 051044011847 | A2 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
Resultados DELF Prim
SESIÓN : Abril 2025
| N° candidato(a) | Resultados |
|---|---|
| 051044011877 | Admis-e |
| 051044011879 | Admis-e |
| 051044011874 | Admis-e |
| 051044011875 | Admis-e |
| 051044011790 | Admis-e |
| 051044011878 | Admis-e |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Octubre 2024
| N° candidato(a) | Resultados |
|---|---|
| 051044011786 | Admis-e |
| 051044011791 | Admis-e |
| 051044011787 | Admis-e |
| 051044011785 | Admis-e |
| 051044011789 | Admis-e |
| 051044011788 | Admis-e |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe




