COMUNICADO
Estimados alumnos y público en general
Si usted necesita rendir el examen DELF A1/A2, B1/B2 y DALF C1 y C2, DELF Junior o DELF Prim, le invitamos a que se ponga en contacto con la oficina de exámenes vía mail: pedagogia.trujillo@alianzafrancesa.org.
Los mensajes deben consignar la siguiente información: Nombres y apellidos completos, número de celular, correo electrónico y el nivel del DELF o DALF a rendir. De esta manera podremos agilizar los procedimientos.
La Alianza Francesa se reserva el derecho de modificar o cancelar las fechas según la necesidad.
Agradecemos su comprensión.
Resultados DELF Prim
SESIÓN : Octubre 2024
N° candidato(a) | Resultados |
---|---|
051044011786 | Admis-e |
051044011791 | Admis-e |
051044011787 | Admis-e |
051044011785 | Admis-e |
051044011789 | Admis-e |
051044011788 | Admis-e |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
Resultados DELF / DALF – adultos
SESIÓN : Agosto 2024
N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
---|---|---|
051044011765 | A1 | Admis-E |
051044011769 | A1 | Admis-E |
051044011767 | A1 | Admis-E |
051044011771 | A1 | Admis-E |
051044011764 | A1 | Admis-E |
051044011763 | A1 | Admis-E |
051044011766 | A1 | Admis-E |
051044011768 | A1 | Admis-E |
051044011770 | A1 | Admis-E |
051044011743 | A2 | Admis-E |
051044011781 | A2 | Admis-E |
051044001200 | A2 | Admis-E |
051044011774 | A2 | Admis-E |
051044011773 | A2 | Admis-E |
51044011650 | B1 | Admis-E |
O51044011676 | B1 | Admis-E |
051044011778 | B1 | Admis-E |
051014052733 | B1 | Admis-E |
051044011777 | B1 | Admis-E |
051044011629 | B1 | Admis-E |
051044011685 | B1 | Admis-E |
051044011784 | B1 | Admis-E |
051044011776 | B1 | Non réussi-e |
051044011782 | B2 | Admis-E |
051044-001562 | B2 | Non réussi-e |
O51044011663 | B2 | Non réussi-e |
051044011783 | B2 | Admis-E |
051044001371 | B2 | Admis-E |
051044011775 | B2 | Non réussi-e |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Junio 2024
N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
---|---|---|
051044011754 | A1 | Admis-E |
051044011755 | A1 | Admis-E |
051174011192 | A2 | Admis-E |
051044011757 | A2 | Admis-E |
051044011742 | A2 | Admis-E |
O51044011647 | B1 | Admis-E |
O51044001595 | B2 | Admis-E |
051044011687 | B2 | Non réussi-e |
051044001292 | B2 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Abril 2024
N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
---|---|---|
051044011743 | A1 | Admis-E |
051044011742 | A1 | Admis-E |
051044011753 | A1 | Admis-E |
051044011721 | A2 | Admis-E |
051044011714 | A2 | Admis-E |
051044011746 | A2 | Admis-E |
051044011745 | A2 | Admis-E |
051044011717 | A2 | Admis-E |
051044011682 | A2 | Admis-E |
051044011737 | A2 | Admis-E |
051044011744 | A2 | Admis-E |
051044011747 | A2 | Admis-E |
051044011735 | A2 | Admis-E |
051044011627 | B1 | Admis-E |
051044011749 | B1 | Non admis-E |
051044001234 | B1 | Admis-E |
051044011733 | B1 | Admis-E |
051044011748 | B2 | Admis-E |
051044011628 | B2 | Admis-E |
051044011643 | B2 | Admis-E |
051044011751 | B2 | Admis-E |
051044011692 | B2 | Non admis-E |
051044011614 | B2 | Admis-E |
051044011752 | B2 | Admis-E |
051044001246 | B2 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
SESIÓN : Febrero 2024
N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
---|---|---|
051044011736 | A1 | Admis-E |
051044011734 | A1 | Admis-E |
051044011737 | A1 | Admis-E |
051044011735 | A1 | Admis-E |
051044011730 | A1 | Admis-E |
051044011700 | A2 | Admis-E |
051044011676 | A2 | Admis-E |
051044001234 | A2 | Admis-E |
051044011738 | A2 | Admis-E |
051044011629 | A2 | Admis-E |
051044011685 | A2 | Admis-E |
051044011739 | A2 | Admis-E |
051044011699 | B1 | Admis-E |
051044001319 | B2 | Admis-E |
051044011660 | B2 | Admis-E |
051044011672 | B2 | Non admis-E |
051044011691 | C1 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe
Resultados DELF Junior
SESIÓN : Junio 2024
N° candidato(a) | Nivel | Decisión |
---|---|---|
051044011758 | A1 | Admis-E |
051044011702 | A1 | Admis-E |
051044011759 | A1 | Admis-E |
051044001557 | B1 | Admis-E |
051044001345 | B1 | Admis-E |
Si necesitas información de los resultados de sesiones anteriores puedes contactarte con nosotros:
📞 914045237 (whatsapp)
📧 info.trujillo@alianzafrancesa.org.pe